Form No.26001 ![]() |
नाम | सौम्या पंवार |
| पिता का नाम | चन्द्रपाल सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 84.17 % | |
| गांव /जिला | जवाहर नगर ब्यावर |
Form No.26002 ![]() |
नाम | सतपाल सिंह पंवार |
| पिता का नाम | अर्जुन सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 69.17 % | |
| गांव /जिला | बामन हेड़ा ब्यावर |
Form No.26003 ![]() |
नाम | डा. रणवीर सिंह पंवार |
| पिता का नाम | प्रकाश सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | MBBS / 2025 | |
| प्रतिशत | 99.99 % | |
| गांव /जिला | बिहार रतनपुरा ब्यावर |
Form No.26004 ![]() |
नाम | जितेन्द्र सिंह पंवार |
| पिता का नाम | प्रेम सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 63.5 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26005 ![]() |
नाम | हितेश सिंह पंवार |
| पिता का नाम | भंवर सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 75.83 % | |
| गांव /जिला | रानाता भगवानपुरा ब्यावर |
Form No.26006 ![]() |
नाम | पुष्पेन्द्र सिंह पंवार |
| पिता का नाम | गोपाल सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 81.17 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26007 ![]() |
नाम | दिनेश सिंह पंवार |
| पिता का नाम | नारायण सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 64.39 % | |
| गांव /जिला | रानेला ब्यावर |
Form No.26008 ![]() |
नाम | सुमन कंवर |
| पिता का नाम | चैन सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 61.17 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26009 ![]() |
नाम | राकेश सिंह पंवार |
| पिता का नाम | लक्ष्मण सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 61.17 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26010 ![]() |
नाम | लविषा पंवार |
| पिता का नाम | सुरेन्द्र सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 77.33 % | |
| गांव /जिला | रानाता भगवानपुरा ब्यावर |
Form No.26011 ![]() |
नाम | दीपक सिंह पंवार |
| पिता का नाम | बहादूर सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 66 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26012 ![]() |
नाम | भावना कंवर |
| पिता का नाम | किशन सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 65.33 % | |
| गांव /जिला | देवल फतेहपुर ब्यावर |
Form No.26013 ![]() |
नाम | कुलदीप सिंह पंवार |
| पिता का नाम | डाऊ सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 80.4 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26014 ![]() |
नाम | संजु कंवर |
| पिता का नाम | संग्राम सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 78 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26015 ![]() |
नाम | कन्या कुमारी |
| पिता का नाम | चैन सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 73.6 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26016 ![]() |
नाम | हिना कंवर |
| पिता का नाम | अर्जुन सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 70.8 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26017 ![]() |
नाम | चम्पा कंवर |
| पिता का नाम | अर्जुन सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 76.2 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26018 ![]() |
नाम | लेखवन्ता कंवर |
| पिता का नाम | दिलीप सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 75.2 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26019 ![]() |
नाम | तुलसी कंवर |
| पिता का नाम | अर्जुन सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 74.4 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26020 ![]() |
नाम | मोहित सिंह पंवार |
| पिता का नाम | विजय सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 82.02 % | |
| गांव /जिला | लबुरी ब्यावर |
Form No.26021 ![]() |
नाम | जसपाल सिंह पंवार |
| पिता का नाम | किशोर सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 91.4 % | |
| गांव /जिला | लबुरी ब्यावर |
Form No.26022 ![]() |
नाम | दया पंवार |
| पिता का नाम | कुशाल सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 67.83 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26023 ![]() |
नाम | दिव्या कंवर |
| पिता का नाम | चैन सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 77 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26024 ![]() |
नाम | तनिषा पंवार |
| पिता का नाम | रणजीत सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 63 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26025 ![]() |
नाम | दिग्विजय सिंह पंवार |
| पिता का नाम | नरेन्द्र सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 63.67 % | |
| गांव /जिला | जवाजा ब्यावर |
Form No.26026 ![]() |
नाम | बरखा पंवार |
| पिता का नाम | दुर्गा सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 80 % | |
| गांव /जिला | जवाजा ब्यावर |
Form No.26027 ![]() |
नाम | माधवी पंवार |
| पिता का नाम | शौभाग सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 74.17 % | |
| गांव /जिला | सुरजपुरा ब्यावर |
Form No.26028 ![]() |
नाम | पायल पंवार |
| पिता का नाम | सुखदेव सिंह पंवार | |
| गोत्र | बोया | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 67.83 % | |
| गांव /जिला | कालिंजर ब्यावर |
Form No.26029 ![]() |
नाम | चंचल कुमारी |
| पिता का नाम | कालू सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 65.17 % | |
| गांव /जिला | केलों की नाडी ब्यावर |
Form No.26030 ![]() |
नाम | गुंजन पंवार |
| पिता का नाम | राजेन्द्र सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 85.67 % | |
| गांव /जिला | जालिया 2 पीथावास ब्यावर |
Form No.26031 ![]() |
नाम | समीक्षा पंवार |
| पिता का नाम | राजेन्द्र सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 80.4 % | |
| गांव /जिला | जालिया 2 पीथावास ब्यावर |
Form No.26032 ![]() |
नाम | ओमप्रकाश सिंह पंवार |
| पिता का नाम | मोहन सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 65 % | |
| गांव /जिला | बडकोचरा ब्यावर |
Form No.26033 ![]() |
नाम | हितेन्द्र सिंह पंवार |
| पिता का नाम | प्रेम सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 80.8 % | |
| गांव /जिला | जवाजा ब्यावर |
Form No.26034 ![]() |
नाम | रेखा कुमारी पंवार |
| पिता का नाम | नरेन्द्र सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 60 % | |
| गांव /जिला | बिछी का तालाब ब्यावर |
Form No.26035 ![]() |
नाम | ममता कुमारी पंवार |
| पिता का नाम | देवी सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 68.33 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26036 ![]() |
नाम | कमलेश सिंह पंवार |
| पिता का नाम | गोविन्द सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 64.17 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26037 ![]() |
नाम | ज्योति कुमारी पंवार |
| पिता का नाम | महेन्द्र सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 60.83 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26038 ![]() |
नाम | सुमित्रा कुमारी पंवार |
| पिता का नाम | प्रदीप सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 64.67 % | |
| गांव /जिला | बन्जारी ब्यावर |
Form No.26039 ![]() |
नाम | दिव्या पंवार |
| पिता का नाम | हरदेव सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 68.33 % | |
| गांव /जिला | बन्जारी ब्यावर |
Form No.26040 ![]() |
नाम | मनिषा कुमारी पंवार |
| पिता का नाम | प्रेम सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 71.33 % | |
| गांव /जिला | बन्जारी ब्यावर |
Form No.26041 ![]() |
नाम | किरण कुमारी पंवार |
| पिता का नाम | प्रवीण सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 69.83 % | |
| गांव /जिला | बन्जारी ब्यावर |
Form No.26042 ![]() |
नाम | डूंगर सिंह पंवार |
| पिता का नाम | मोहन सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | B.Edu. / 2024 | |
| प्रतिशत | 79.9 % | |
| गांव /जिला | बड़ा खेड़ा ब्यावर |
Form No.26043 ![]() |
नाम | अनिता पंवार |
| पिता का नाम | संतोष सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 61 % | |
| गांव /जिला | रूपाण ब्यावर |
Form No.26044 ![]() |
नाम | निशा पंवार |
| पिता का नाम | देवन्द्र सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 65.5 % | |
| गांव /जिला | जवाजा ब्यावर |
Form No.26045 ![]() |
नाम | टिवंकल पंवार |
| पिता का नाम | पवित्र कुमार सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 67.6 % | |
| गांव /जिला | सुरजपुरा ब्यावर |
Form No.26046 ![]() |
नाम | देवेन्द्र सिंह पंवार |
| पिता का नाम | मिठू सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 71.6 % | |
| गांव /जिला | रूडाना ब्यावर |
Form No.26047 ![]() |
नाम | भावना पंवार |
| पिता का नाम | जसवन्त सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 85 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26048 ![]() |
नाम | रितु पंवार |
| पिता का नाम | मोहन सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 71.8 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26049 ![]() |
नाम | माया पंवार |
| पिता का नाम | संतोष सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 74.33 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26050 ![]() |
नाम | लोकेश सिंह पंवार |
| पिता का नाम | जितेन्द्र सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 91.2 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26051 ![]() |
नाम | अंजली कुमारी पंवार |
| पिता का नाम | जितेन्द्र सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 91.17 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26052 ![]() |
नाम | दिपेन्द्र सिंह पंवार |
| पिता का नाम | सुरेन्द्र सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 67.17 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26053 ![]() |
नाम | चंद्रा कुमारी पंवार |
| पिता का नाम | हमीर सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2025 | |
| प्रतिशत | 71.8 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26054 ![]() |
नाम | प्रदीप सिंह पंवार |
| पिता का नाम | महेन्द्र सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 68.33 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26055 ![]() |
नाम | कविता पंवार |
| पिता का नाम | नारायण सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 63.33 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26056 ![]() |
नाम | दिनेश सिंह पंवार |
| पिता का नाम | महिपाल सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 60 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26057 ![]() |
नाम | हर्षिता पंवार |
| पिता का नाम | जसवन्त सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2024 | |
| प्रतिशत | 84.17 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26058 ![]() |
नाम | चेतना कुमारी पंवार |
| पिता का नाम | नारायण सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2024 | |
| प्रतिशत | 67.67 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26059 ![]() |
नाम | तमन्ना कुमारी पंवार |
| पिता का नाम | किशन सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2024 | |
| प्रतिशत | 61.33 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26060 ![]() |
नाम | पुखराज सिंह पंवार |
| पिता का नाम | किशन सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2024 | |
| प्रतिशत | 66.2 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26061 ![]() |
नाम | महेन्द्र सिंह पंवार |
| पिता का नाम | पंचम सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2022 | |
| प्रतिशत | 76.6 % | |
| गांव /जिला | बाघमाल ब्यावर |
Form No.26062 ![]() |
नाम | चन्द्रपाल सिंह पंवार |
| पिता का नाम | मोती सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 12th / 2023 | |
| प्रतिशत | 61.83 % | |
| गांव /जिला | बराखन ब्यावर |
Form No.26063 ![]() |
नाम | परमवीर सिंह पंवार |
| पिता का नाम | महेन्द्र सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 78.5 % | |
| गांव /जिला | जालिया 2 दुर्गा वास ब्यावर |
Form No.26064 ![]() |
नाम | लक्ष्यपाल सिंह पंवार |
| पिता का नाम | भगवन सिंह पंवार | |
| गोत्र | मोठिस | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2024 | |
| प्रतिशत | 76.67 % | |
| गांव /जिला | बराखन ब्यावर |
Form No.26065 ![]() |
नाम | करिश्मा पंवार |
| पिता का नाम | जगदीश सिंह पंवार | |
| गोत्र | देहलावत | |
| कक्षा /वर्ष | 10th / 2025 | |
| प्रतिशत | 60 % | |
| गांव /जिला | बिहार रतनपुरा ब्यावर |
Developed By
Dr.Kheem Singh Panwar
Retired, Principal, College Education